بوصة سم
| المقاس | الرقبة | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| XS | 13.5" - 14" | 32" - 34" | 26" - 28" | 31.5" - 32" |
| S | 14.5" - 15" | 35" - 37" | 29" - 31" | 32.5" - 33" |
| M | 15.5" - 16" | 38" - 40" | 32" - 34" | 33.5" - 34" |
| L | 16.5" - 17" | 41" - 43" | 35" - 37" | 34.5" - 35" |
| XL | 17.5" - 18" | 44" - 46" | 38" - 40" | 35.5" - 36" |
| 2XL | 18.5" - 19" | 47" - 49" | 41" - 43" | 36" - 36.5" |
| 3XL | 19.5" - 20" | 50" - 52" | 44" - 46" | 36.5" - 37" |
| 4XL | 20.5" - 21" | 53" - 55" | 47" - 49" | 37" - 37.5" |
| 5XL | 21.5" - 22" | 56" - 58" | 50" - 52" | 37.5" - 38" |
| المقاس | الرقبة | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 - 35 سم | 81 - 86 سم | 66 - 71 سم | 80 - 81 سم |
| S | 37 - 38 سم | 89 - 94 سم | 74 - 79 سم | 82 - 84 سم |
| M | 39 - 41 سم | 96 - 101 سم | 81 - 86 سم | 85 - 86 سم |
| L | 42 - 43 سم | 104 - 109 سم | 89 - 94 سم | 87 - 89 سم |
| XL | 44 - 46 سم | 112 - 117 سم | 96 - 101 سم | 90 - 91 سم |
| 2XL | 47 - 48 سم | 119 - 124 سم | 104 - 109 سم | 91 - 93 سم |
| 3XL | 49 - 51 سم | 127 - 132 سم | 112 - 117 سم | 93 - 94 سم |
| 4XL | 52 - 53 سم | 134 - 140 سم | 119 - 124 سم | 94 - 95 سم |
| 5XL | 54 - 56 سم | 142 - 147 سم | 127 - 132 سم | 95 - 96 سم |
===القياس===
كيفية القياس

1. الصدر: قس محيط أعرض جزء من صدرك، مع الحفاظ على شريط القياس أفقيًا ومروره تحت ذراعيك.
2. الخصر: قس أضيق جزء من الخصر، مباشرة فوق عظمة الورك.
3. الكم: قس من أعلى كتفك، نزولًا على طول الجزء الخارجي من ذراعك، وصولًا إلى معصمك.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بين مقاسين، فيرجى التواصل مع فريقنا وتزويدنا بقياساتك. نحن هنا لمساعدتك في العثور على المقاس المثالي لك.
أرسل إلينا بريدًا إلكترونيًا على support@MaverickJacket.com. مهمتنا هي أن نكون العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الجلود الفاخرة.
Engineered for the bold. We craft legacy leather jackets that define the journey.