بوصة سم
| المقاس الأبجدي | محيط الخصر (US / UK) | المقاس (EU / IT) | محيط الخصر | محيط الوركين |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 27" - 28.5" | 33" - 34" |
| S | 30 | 46 | 29" - 30.5" | 35" - 36" |
| M | 32 | 48 | 31" - 32.5" | 37" - 38" |
| L | 34 | 50 | 33" - 34.5" | 39" - 40" |
| XL | 36 | 52 | 35" - 36.5" | 41" - 42" |
| 2XL | 38 | 54 | 37" - 38.5" | 43" - 44" |
| 3XL | 40 | 56 | 39" - 40.5" | 45" - 46" |
| 4XL | 42 | 58 | 41" - 42.5" | 47" - 48" |
| 5XL | 44 | 60 | 43" - 44.5" | 49" - 50" |
| المقاس الأبجدي | محيط الخصر (US / UK) | المقاس (EU / IT) | محيط الخصر | محيط الوركين |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 68 - 72 سم | 84 - 86 سم |
| S | 30 | 46 | 73 - 77 سم | 89 - 91 سم |
| M | 32 | 48 | 78 - 82 سم | 94 - 96 سم |
| L | 34 | 50 | 83 - 88 سم | 99 - 101 سم |
| XL | 36 | 52 | 89 - 93 سم | 104 - 106 سم |
| 2XL | 38 | 54 | 94 - 98 سم | 109 - 111 سم |
| 3XL | 40 | 56 | 99 - 103 سم | 114 - 116 سم |
| 4XL | 42 | 58 | 104 - 108 سم | 119 - 121 سم |
| 5XL | 44 | 60 | 109 - 113 سم | 124 - 127 سم |
===الفصل===
كيفية القياس

-
الخصر: قس أصغر جزء من الخصر، مباشرة فوق عظمة الورك.
-
الوركين: مع إبقاء ساقيك متقاربتين، قس حول أعرض جزء من الوركين.
-
طول الساق من الخارج: قس من خط الخصر الطبيعي نزولاً على طول الجزء الخارجي من ساقك، حتى طول الحاشية المطلوب.
هل تحتاج إلى المساعدة؟
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بين مقاسين، فيرجى التواصل مع فريقنا وتزويدنا بمقاساتك. نحن هنا لمساعدتك في العثور على المقاس المثالي لك.
أرسل إلينا بريداً إلكترونياً على support@MaverickJacket.com. مهمتنا هي أن نكون العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الجلود الفاخرة.
Engineered for the bold. We craft legacy leather jackets that define the journey.