بوصة سم
| المقاس | مقاس US / UK | مقاس EU / IT | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 32" - 34" | 26" - 28" | 31.5" - 32" |
| S | 36 / 38 | 46 / 48 | 35" - 37" | 29" - 31" | 32.5" - 33" |
| M | 40 | 50 | 38" - 40" | 32" - 34" | 33.5" - 34" |
| L | 42 | 52 | 41" - 43" | 35" - 37" | 34.5" - 35" |
| XL | 44 | 54 | 44" - 46" | 38" - 40" | 35.5" - 36" |
| 2XL | 46 / 48 | 56 / 58 | 47" - 49" | 41" - 43" | 36" - 36.5" |
| 3XL | 50 | 60 | 50" - 52" | 44" - 46" | 36.5" - 37" |
| 4XL | 52 / 54 | 62 / 64 | 53" - 55" | 47" - 49" | 37" - 37.5" |
| 5XL | 56 | 66 | 56" - 58" | 50" - 52" | 37.5" - 38" |
| المقاس | مقاس US / UK | مقاس EU / IT | الصدر | الخصر | الكم |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 81 - 86 سم | 66 - 71 سم | 80 - 81 سم |
| S | 36 / 38 | 46 / 48 | 89 - 94 سم | 74 - 79 سم | 82 - 84 سم |
| M | 40 | 50 | 96 - 101 سم | 81 - 86 سم | 85 - 86 سم |
| L | 42 | 52 | 104 - 109 سم | 89 - 94 سم | 87 - 89 سم |
| XL | 44 | 54 | 112 - 117 سم | 96 - 101 سم | 90 - 91 سم |
| 2XL | 46 / 48 | 56 / 58 | 119 - 124 سم | 104 - 109 سم | 91 - 93 سم |
| 3XL | 50 | 60 | 127 - 132 سم | 112 - 117 سم | 93 - 94 سم |
| 4XL | 52 / 54 | 62 / 64 | 134 - 140 سم | 119 - 124 سم | 94 - 95 سم |
| 5XL | 56 | 66 | 142 - 147 سم | 127 - 132 سم | 95 - 96 سم |
===فصل===
كيفية القياس

1. الصدر: قس محيط أوسع جزء من صدرك، مع الحفاظ على شريط القياس أفقيًا ومروره تحت ذراعيك.
2. الخصر: قس أضيق جزء من الخصر، مباشرة فوق عظمة الورك.
3. الكم: قس من أعلى كتفك، نزولًا على طول الجزء الخارجي من ذراعك، حتى معصمك.
هل تحتاج إلى مساعدة؟
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت بين مقاسين، فيرجى التواصل مع فريقنا وتزويدنا بمقاساتك. نحن هنا لمساعدتك في العثور على المقاس المثالي لك.
أرسل إلينا بريدًا إلكترونيًا على support@MaverickJacket.com. مهمتنا هي أن نكون العلامة التجارية الرائدة عالميًا في منتجات الجلود الفاخرة.
Engineered for the bold. We craft legacy leather jackets that define the journey.